| No. | Wikipedia | 機種(Platform) | ソフト名(Soft name) | 起源(Origin) | 開発元種別(Publisher type) | 開発元(Developer) | 発売元種別(Publisher type) | 発売元(Publisher) | 販売元(Distributor) | 発売年(Release) | 中古(Used) |
| 1 | JPN | PC-6001 | 【PC-6601 DEMO】 | PC-6001 (NEC:1981.11) PC-6001 | NEC | 同じ | NEC | 同じ | 同じ | 1983.11 | 駿河屋 |
| 1e | ENG | PC-6001 | 【PC-6601 Demo】 | PC-6001 (NEC:1981.11) PC-6001 | NEC | same | NEC | same | same | 1983.11 | |
| 2 | JPN | PC-6001 | 【NEC TREK (PC-6001A) DEMO】 | PC-6001 (NEC:1981.11) PC-6001 | NEC | 同じ | NEC | 同じ | 同じ | 1981 | 駿河屋 |
| 2e | ENG | PC-6001 | 【NEC TREK (PC-6001A) Demo】 | PC-6001 (NEC:1981.11) PC-6001 | NEC | same | NEC | same | same | 1981 | |
| 3 | JPN | PC-6001 | 【3Dアステロイドファイヤー】 | T&E SOFT | 同じ | T&E SOFT | 同じ | 同じ | 1982.05 | 駿河屋 | |
| 3e | ENG | PC-6001 | 【3D Asteroid Fire】 | T&E Soft | same | T&E Soft | same | same | 1982.05 | ||
| 4 | JPN | PC-6001 | 【RB-1710】 | これ | ONION software | 同じ | セントラル教育 | 同じ | 同じ | 1982. | 駿河屋 |
| 4e | ENG | PC-6001 | 【RB-1710】 | this | ONION software | same | Central Soft | same | same | 1982. | |
| 5 | JPN | PC-6001 | 【アマゾン川探検】 | Arcade (データイースト:1982) ハンバーガー | パックスソフトニカ=パックスエレクトロニカ | イマージュソフト=パックスソフトニカ | パックスソフトニカ=パックスエレクトロニカ | イマージュソフト=パックスソフトニカ | 同じ | 1983. | 駿河屋 |
| 5e | ENG | PC-6001 | 【Amazon Gawa Tanken】 | Arcade (Data East:1982) BurgerTime | Pax Softnica=Pax Electronica | Image Soft=Pax Softnica | Pax Softnica=Pax Electronica | Image Soft=Pax Softnica | same | 1983. | |
| 6 | JPN | PC-6001 | 【ウルトラ四人麻雀】 | PC-8801 (ツクモ:1982) ウルトラ四人麻雀 | 田口昭次 | 同じ | ツクモ | 同じ | 同じ | 1983. | 駿河屋 |
| 6e | ENG | PC-6001 | 【Ultra 4-nin Mahjong】 | PC-8801 (Tsukumo:1982) Ultra 4-nin Mahjong | Akitsugu Taguchi | same | Tsukumo | same | same | 1983. | |
| 7 | JPN | PC-6001 | 【AX-1 アラビアン・ラプソディ】 | 東大マイコンクラブ(UTMC) | 同じ | アスキー | 同じ | 同じ | 1982. | 駿河屋 | |
| 7e | ENG | PC-6001 | 【AX-1 Arabian Rhapsody】 | UTMC | same | ASCII | same | same | 1982. | ||
| 8 | JPN | PC-6001 | 【AX-2 宇宙輸送船ノストロモ】 | 東大マイコンクラブ(UTMC) | 同じ | アスキー | 同じ | 同じ | 1982. | 駿河屋 | |
| 8e | ENG | PC-6001 | 【AX-2 Space Transporter Nostromo】 | UTMC | same | ASCII | same | same | 1982. | ||
| 9 | JPN | PC-6001 | 【AX-3 マイクロオセロ】 | 東大マイコンクラブ(UTMC) | 同じ | アスキー | 同じ | 同じ | 1982. | 駿河屋 | |
| 9e | ENG | PC-6001 | 【AX-3 Micro Othello】 | UTMC | same | ASCII | same | same | 1982. | ||
| 10 | JPN | PC-6001 | 【AX-4 ブラックホール】 | 東大マイコンクラブ(UTMC) | 同じ | アスキー | 同じ | 同じ | 1982. | 駿河屋 | |
| 10e | ENG | PC-6001 | 【AX-4 Black Hole】 | UTMC | same | ASCII | same | same | 1982. | ||
| 11 | JPN | PC-6001 | 【AX-5 オリオン/クエスト】 | 東大マイコンクラブ(UTMC) | 同じ | アスキー | 同じ | 同じ | 1982. | 駿河屋 | |
| 11e | ENG | PC-6001 | 【AX-5 Orion/Quest】 | UTMC | same | ASCII | same | same | 1982. | ||
| 12 | JPN | PC-6001 | 【EGGY(エギー)】 | Apple II (Broderbund:1982) Choplifter | 青木敦 | 同じ | ボーステック | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 12e | ENG | PC-6001 | 【Eggy】 | Apple II (Broderbund:1982) Choplifter | Atsushi Aoki | same | Bothtec | same | same | 1984. | |
| 13 | JPN | PC-6001 | 【黄金の墓(テープ版)】 | これ | 井上潤(本名=山中潤)、大浦由貴 | 同じ | ストラットフォード | マジカルズゥ=ストラットフォード | 同じ | 1983.0801 | 駿河屋 |
| 13e | ENG | PC-6001 | 【Ougon no Haka (Tape version)】 | this | Jun Inoue (Real name=Jun Yamanaka), Yoshitaka Oura | same | Stratford | Magical Zoo=Stratford | same | 1983.0801 | |
| 14 | JPN | PC-6001 | 【北の脅威】 | これ | 日本ファルコム | 同じ | 日本ファルコム | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 14e | ENG | PC-6001 | 【Kita no kyoui】 | this | Nihon Falcom | same | Nihon Falcom | same | same | 1984. | |
| 15 | JPN | PC-6001 | 【ギャラックコンボイ】 | Arcade (ナムコ:1979) ギャラクシアン | ポニーキャニオン | 同じ | ポニーキャニオン | ポニカ | ポニーキャニオン | 1982. | 駿河屋 |
| 15e | ENG | PC-6001 | 【Galax Convoy】 | Arcade (Namco:1979) Galaxian | Pony Canyon | same | Pony Canyon | PONYCA | Pony Canyon | 1982. | |
| 16 | JPN | PC-6001 | 【ギャラックコンボイ&シューティングインベーダー】 | Arcade (ナムコ:1979) ギャラクシアン、Arcade (タイトー:1978) スペースインベーダー | ポニーキャニオン | 同じ | ポニーキャニオン | ポニカ | 同じ | 1982.12 | 駿河屋 |
| 16e | ENG | PC-6001 | 【Galax Convoy & Shooting Invader】 | Arcade (Namco:1979) Galaxian, Arcade (Taito:1978) Space Invaders | Pony Canyon | same | Pony Canyon | Ponyca | same | 1982.12 | |
| 17 | JPN | PC-6001 | 【幻魔大戦】 | 漫画 (石森章太郎、平井和正:1967) 幻魔大戦・アニメ映画 (りん・たろう:1983) 幻魔大戦・MZ-700, MZ-2000, FM-7/8, PC-8001, PC-8801, PC-6001 (ポニーキャニオン:1983) 幻魔大戦 | 高橋義信 | 同じ | ポニーキャニオン | 同じ | 同じ | 1983 | 駿河屋 |
| 17e | ENG | PC-6001 | 【Genma Wars】 | Manga (Shotaro Ishinomori, Kazumasa Hirai:1967) Genma Wars・Anime Movie (Rintaro:1983) Genma Wars・MZ-700, MZ-2000, FM-7/8, PC-8001, PC-8801, PC-6001 (Pony Canyon:1983) Genma Wars | Yoshinobu Takahashi | same | Pony Canyon | same | same | 1983 | |
| 18 | JPN | PC-6001 | 【スクランブル】 | Arcade (レジャック/セガ:1981) スクランブル | コナミ | 同じ | コナミ | 同じ | 同じ | 1981. | 駿河屋 |
| 18e | ENG | PC-6001 | 【Scramble】 | Arcade (Lejiac/Sega:1981) Scramble | Konami | same | Konami | same | same | 1981. | |
| 19 | JPN | PC-6001 | 【スターデストロイヤー】 | これ | T&E SOFT | 同じ | T&E SOFT | 同じ | 同じ | 1983.08 | 駿河屋 |
| 19e | ENG | PC-6001 | 【Star Destroyer】 | this | T&E Soft | same | T&E Soft | same | same | 1983.08 | |
| 20 | JPN | PC-6001 | 【スターファイヤー】 | Arcade (Exidy:1978) Star Fire | システムソフト | 同じ | システムソフト | 同じ | 同じ | 1982. | 駿河屋 |
| 20e | ENG | PC-6001 | 【Star Fire】 | Arcade (Exidy:1978) Star Fire | SystemSoft | same | SystemSoft | same | same | 1982. | |
| 21 | JPN | PC-6001 | 【ずっこけ橋】 | これ | ティー・アイ・ピー | 同じ | ティー・アイ・ピー | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 21e | ENG | PC-6001 | 【Zukkoke Bashi】 | this | TIP | same | TIP | same | same | 1984. | |
| 22 | JPN | PC-6001 | 【頭脳4989】 | X1, FM-7, PC-6001, PC-8801 (エニックス:1984) 頭脳4989 | 大橋一雄 | 同じ | エニックス | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 22e | ENG | PC-6001 | 【Zunou 4989】 | X1, FM-7, PC-6001, PC-8801 (Enix:1984) Zunou 4989 | Kazuo Ohashi | same | Enix | same | same | 1984. | |
| 23 | JPN | PC-6001 | 【スペーシー】 | X1 (デービーソフト:1983) ゼクサス 光速2000光年 | MIA | 同じ | MIA | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 23e | ENG | PC-6001 | 【Spacy】 | X1 (dB-SOFT:1983) Zexas | MIA | same | MIA | same | same | 1984. | |
| 24 | JPN | PC-6001 | 【スペースインベーダー】 | Arcade (タイトー:1978) スペースインベーダー | コムパック=工学社 | 同じ | コムパック=工学社 | 同じ | 同じ | 1982. | 駿河屋 |
| 24e | ENG | PC-6001 | 【Space Invaders】 | Arcade (Taito:1978) Space Invaders | Compac=Kohgaku-Sha | same | Compac=Kohgaku-Sha | same | same | 1982. | |
| 25 | JPN | PC-6001 | 【スペースサタン】 | アスキー | 同じ | アスキー | 同じ | 同じ | 1983. | 駿河屋 | |
| 25e | ENG | PC-6001 | 【Space Saturn】 | ASCII | same | ASCII | same | same | 1983. | ||
| 26 | JPN | PC-6001 | 【スレンダーアイランド】 | PC-6001 (ONION software:1982) タコムアイランド | おにたま(武田寧) | 同じ | パックスソフトニカ=パックスエレクトロニカ | 同じ | 同じ | 1983. | 駿河屋 |
| 26e | ENG | PC-6001 | 【Slender Island】 | PC-6001 (ONION software:1982) Tacom Island | Onitama (Yasushi Takeda) | same | Pax Softnica=Pax Electronica | same | same | 1983. | |
| 27 | JPN | PC-6001 | 【ターピン】 | Arcade (コナミ/セガ:1981) ターピン | コナミ | 同じ | コナミ | 同じ | 同じ | 1981. | 駿河屋 |
| 27e | ENG | PC-6001 | 【Turpin】 | Arcade (Konami/Sega:1981) Turpin | Konami | same | Konami | same | same | 1981. | |
| 28 | JPN | PC-6001 | 【タイニーゼビウス】 | Arcade (ナムコ:1983) ゼビウス | 松島徹 | マイコンソフト=電波新聞社 | 電波新聞社 | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 28e | ENG | PC-6001 | 【Tiny Xevious】 | Arcade (Namco:1983) Xevious | Tetsu Matsushima | Micomsoft=Dempa Shimbunsha | Dempa Shimbunsha | same | same | 1984. | |
| 29 | JPN | PC-6001 | 【ツタンカーム】 | Arcade (コナミ:1982) ツタンカーム | コナミ | 同じ | コナミ | 同じ | 同じ | 1983.01 | 駿河屋 |
| 29e | ENG | PC-6001 | 【Tutankham】 | Arcade (Konami:1982) Tutankham | Konami | same | Konami | same | same | 1983.01 | |
| 30 | JPN | PC-6001 | 【ドアドアmk2】 | PC-8801 (エニックス:1983) ドアドア | 中村光一 | 同じ | エニックス | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 30e | ENG | PC-6001 | 【Door Door mk2】 | PC-8801 (Enix:1983) Door Door | Koichi Nakamura | same | Enix | same | same | 1984. | |
| 31 | JPN | PC-6001 | 【トリックボーイ】 | MSX (T&E SOFT:1984) トリックボーイ | T&E SOFT | 同じ | T&E SOFT | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 31e | ENG | PC-6001 | 【Trick Boy】 | MSX (T&E Soft:1984) Trick Boy | T&E Soft | same | T&E Soft | same | same | 1984. | |
| 32 | JPN | PC-6001 | 【ナナちゃんの禁じられた遊び】 | これ | 橋下友茂 | 同じ | パックスソフトニカ=パックスエレクトロニカ | パックスエレクトロニカ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 32e | ENG | PC-6001 | 【Nana-chan no Kinjirareta Asobi】 | this | Tomoshige Hashimoto | same | Pax Softnica=Pax Electronica | Pax Electronica | same | 1984. | |
| 33 | JPN | PC-6001 | 【ピラミッド2】 | Arcade (コナミ:1982) ツタンカーム・PC-6001 (T&E SOFT:1982) ピラミッド | 横山英二 | 同じ | T&E SOFT | 同じ | 同じ | 1983.10 | 駿河屋 |
| 33e | ENG | PC-6001 | 【Pyramid 2】 | Arcade (Konami:1982) Tutankham・PC-6001 (T&E Soft:1982) Pyramid | Eiji Yokoyama | same | T&E Soft | same | same | 1983.10 | |
| 34 | JPN | PC-6001 | 【フィッシング】 | Arcade (データイースト:1982) フィッシング | タカラ | Phoenix=タカラ | タカラ | 同じ | 同じ | 1983. | 駿河屋 |
| 34e | ENG | PC-6001 | 【Excite Fishing】 | Arcade (Data East:1982) Angler Dangler | Takara | Phoenix=Takara | Takara | same | same | 1983. | |
| 35 | JPN | PC-6001 | 【ブレイクスルー】 | これ | 黒沢隆 | 同じ | コムパック=工学社 | コムパック=工学社 | 同じ | 1985. | 駿河屋 |
| 35e | ENG | PC-6001 | 【Breakthrough】 | this | Takashi Kurosawa | same | Compac=Kohgaku-Sha | Compac=Kohgaku-Sha | same | 1985. | |
| 36 | JPN | PC-6001 | 【フロッガー】 | Arcade (コナミ/セガ:1981) フロッガー | コナミ | 同じ | コナミ | 同じ | 同じ | 1981. | 駿河屋 |
| 36e | ENG | PC-6001 | 【Frogger】 | Arcade (Konami/Sega:1981) Frogger | Konami | same | Konami | same | same | 1981. | |
| 37 | JPN | PC-6001 | 【ポートピア連続殺人事件】 | これ | 堀井雄二 | 同じ | エニックス | 同じ | 同じ | 1983. | 駿河屋 |
| 37e | ENG | PC-6001 | 【Portopia Renzoku Satsujin Jiken】 | this | Yuji Horii | same | Enix | same | same | 1983. | |
| 38 | JPN | PC-6001 | 【ボクシング】 | システムソフト | 同じ | システムソフト | 同じ | 同じ | 1982. | 駿河屋 | |
| 38e | ENG | PC-6001 | 【Boxing】 | SystemSoft | same | SystemSoft | same | same | 1982. | ||
| 39 | JPN | PC-6001 | 【マグネチックフィールド】 | PC-6001 (エニックス:1983) マグネチックフィールド | 秋山秀幸 | 同じ | エニックス | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 39e | ENG | PC-6001 | 【Magnetic Field】 | PC-6001 (Enix:1983) Magnetic Field | Hideyuki Akiyama | same | Enix | same | same | 1984. | |
| 40 | JPN | PC-6001 | 【ミユキTHE勝負師】 | 漫画 (あだち充:1980) みゆき | パックスソフトニカ=パックスエレクトロニカ | イマージュソフト=パックスソフトニカ | パックスソフトニカ=パックスエレクトロニカ | パックスエレクトロニカ | 同じ | 1983. | 駿河屋 |
| 40e | ENG | PC-6001 | 【Miyuki The Shoubu-shi】 | Manga (Mitsuru Adachi:1980) Miyuki | Pax Softnica=Pax Electronica | Image Soft=Pax Softnica | Pax Softnica=Pax Electronica | Pax Electronica | same | 1983. | |
| 41 | JPN | PC-6001 | 【雷太のグローイングアップ】 | これ | 島田弘明 | 同じ | エニックス | 同じ | 同じ | 1983. | 駿河屋 |
| 41e | ENG | PC-6001 | 【Raita no Growing Up】 | this | Hiroaki Shimada | same | Enix | same | same | 1983. | |
| 42 | JPN | PC-6001 | 【ラブマッチテニス】 | 堀井雄二 | 同じ | エニックス | 同じ | 同じ | 1983. | 駿河屋 | |
| 42e | ENG | PC-6001 | 【Love Match Tennis】 | Yuji Horii | same | Enix | same | same | 1983. | ||
| 43 | JPN | PC-6001 | 【レッドゾーン】 | これ | T&E SOFT | 同じ | T&E SOFT | 同じ | 同じ | 1983.12 | 駿河屋 |
| 43e | ENG | PC-6001 | 【Red Zone】 | this | T&E Soft | same | T&E Soft | same | same | 1983.12 | |
| 44 | JPN | PC-6001 | 【ロードランナー】 | Apple II (Broderbund:1983) Lode Runner | システムソフト | 同じ | システムソフト | 同じ | 同じ | 1983. | 駿河屋 |
| 44e | ENG | PC-6001 | 【Lode Runner】 | Apple II (Broderbund:1983) Lode Runner | SystemSoft | same | SystemSoft | same | same | 1983. | |
| 45 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【3Dゴルフシミュレーション スーパーバージョン】 | FP-1100 (T&E SOFT:1982) 3Dゴルフシミュレーション | T&E SOFT | 同じ | T&E SOFT | 同じ | 同じ | 1985. | 駿河屋 |
| 45e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【3D Golf Simulation Super Version】 | FP-1100 (T&E Soft:1982) 3D Golf Simulation | T&E Soft | same | T&E Soft | same | same | 1985. |
#REF!
| 46e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Ice Block】 | Arcade (Sega:1982) Pengo | dB-SOFT | same | dB-SOFT | same | same | 1983. | |
| 47 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【アメリカントラック】 | PC-6001mkII, PC-8801mkIISR (日本テレネット:1985.05) アメリカントラック | 日本テレネット | 同じ | 日本テレネット | 同じ | 同じ | 1985.05 | 駿河屋 |
| 47e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【American Truck】 | PC-6001mkII, PC-8801mkIISR (Telenet Japan:1985.05) American Truck | Telenet Japan | same | Telenet Japan | same | same | 1985.05 | |
| 48 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【ヴォルガード】 | X1, FM-7, PC-8801 (デービーソフト:1984) ヴォルガード | デービーソフト | 同じ | デービーソフト | 同じ | 同じ | 1985. | 駿河屋 |
| 48e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Volguard】 | X1, FM-7, PC-8801 (dB-SOFT:1984) Volguard | dB-SOFT | same | dB-SOFT | same | same | 1985. | |
| 49 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【エフォームン】 | Arcade (ナムコ:1981) ボスコニアン | たいにゃん | 同じ | システムソフト | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 49e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Eformn】 | Arcade (Namco:1981) Bosconian | Tinyan | same | SystemSoft | same | same | 1984. | |
| 50 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【キャノンボール】 | X1 (ハドソン:1983.04) キャノンボール | ハドソン | 同じ | ハドソン | 同じ | 同じ | 1983. | 駿河屋 |
| 50e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Cannon Ball】 | X1 (Hudson Soft:1983.04) Cannon Ball | Hudson Soft | same | Hudson Soft | same | same | 1983. | |
| 51 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【ギャラクシアン】 | Arcade (ナムコ:1979) ギャラクシアン | マイコンソフト=電波新聞社 | 同じ | 電波新聞社 | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 51e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Galaxian】 | Arcade (Namco:1979) Galaxian | Micomsoft=Dempa Shimbunsha | same | Dempa Shimbunsha | same | same | 1984. | |
| 52 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【ギャングマン】 | 板垣史彦 | 同じ | ハドソン | 同じ | 同じ | 1983. | 駿河屋 | |
| 52e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Gang Man】 | Fumihiko Itagaki | same | Hudson Soft | same | same | 1983. | ||
| 53 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【クリス 愛の旅立ち】 | これ | 光栄 | 同じ | 光栄 | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 53e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Chrith Ai no Tabidachi】 | this | Koei | same | Koei | same | same | 1984. | |
| 54 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【グロブダー】 | Arcade (ナムコ:1984) グロブダー | 松島徹 | 同じ | 電波新聞社 | 同じ | 同じ | 1985. | 駿河屋 |
| 54e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Grobda】 | Arcade (Namco:1984) Grobda | Tetsu Matsushima | same | Dempa Shimbunsha | same | same | 1985. | |
| 55 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【サラダの国のトマト姫】 | PC-9801 (ハドソン:1984) サラダの国のトマト姫 | ハドソン(中本伸一) | 同じ | ハドソン | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 55e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Princess Tomato in the Salad Kingdom】 | PC-9801 (Hudson Soft:1984) Salad no Kuni no Tomato-hime | Hudson Soft (Shinichi Nakamoto) | same | Hudson Soft | same | same | 1984. | |
| 56 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【スターアーサー伝説1 惑星メフィウス】 | FM-7 (T&E SOFT:1983) スターアーサー伝説1 惑星メフィウス | 横山英二 | 同じ | T&E SOFT | 同じ | 同じ | 1983. | 駿河屋 |
| 56e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Legends of Star Arthur 1: Planet Mephius】 | FM-7 (T&E Soft:1983) Legends of Star Arthur 1: Planet Mephius | Eiji Yokoyama | same | T&E Soft | same | same | 1983. | |
| 57 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【スターアーサー伝説3 テラ4001】 | FM-7 (T&E SOFT:1983) スターアーサー伝説1 惑星メフィウス | T&E SOFT | 同じ | T&E SOFT | 同じ | 同じ | 1984.12 | 駿河屋 |
| 57e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Legends of Star Arthur 3: Terra 4001】 | FM-7 (T&E Soft:1983) Legends of Star Arthur 1: Planet Mephius | T&E Soft | same | T&E Soft | same | same | 1984.12 | |
| 58 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【スターデストロイヤー】 | これ | T&E SOFT | 同じ | T&E SOFT | 同じ | 同じ | 1983.08 | 駿河屋 |
| 58e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Star Destroyer】 | this | T&E Soft | same | T&E Soft | same | same | 1983.08 | |
| 59 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【頭脳4989】 | X1, FM-7, PC-6001, PC-8801 (エニックス:1984) 頭脳4989 | 大橋一雄 | 同じ | エニックス | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 59e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Zunou 4989】 | X1, FM-7, PC-6001, PC-8801 (Enix:1984) Zunou 4989 | Kazuo Ohashi | same | Enix | same | same | 1984. | |
| 60 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【スペースハリアー】 | Arcade (セガ:1985) スペースハリアー | 松島徹 | マイコンソフト=電波新聞社 | 電波新聞社 | 同じ | 同じ | 1987. | 駿河屋 |
| 60e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Space Harrier】 | Arcade (Sega:1985) Space Harrier | Tetsu Matsushima | Micomsoft=Dempa Shimbunsha | Dempa Shimbunsha | same | same | 1987. | |
| 61 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【ゼロファイター】 | ハドソン | 同じ | ハドソン | 同じ | 同じ | 1983. | 駿河屋 | |
| 61e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Zero Fighter】 | Hudson Soft | same | Hudson Soft | same | same | 1983. | ||
| 62 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【タイニーゼビウスmkII】 | Arcade (ナムコ:1983) ゼビウス | 松島徹 | 同じ | 電波新聞社 | 同じ | 同じ | 1984.08 | 駿河屋 |
| 62e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Tiny Xevious mkII】 | Arcade (Namco:1983) Xevious | Tetsu Matsushima | same | Dempa Shimbunsha | same | same | 1984.08 | |
| 63 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【ちゃっくんぽっぷ】 | Arcade (タイトー:1984) ちゃっくんぽっぷ | キャリーラボ | ニデコ=キャリーラボ | キャリーラボ | ニデコ=キャリーラボ | 同じ | 1984.10 | 駿河屋 |
| 63e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Chack'n Pop】 | Arcade (Taito:1984) Chack'n Pop | Carry Lab | Nidecom=Carry Lab | Carry Lab | Nidecom=Carry Lab | same | 1984.10 | |
| 64 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【ディメンジョナルウォーズ】 | 奥野仁、板垣史彦 | 同じ | ハドソン | 同じ | 同じ | 1983. | 駿河屋 | |
| 64e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Dimensional Wars】 | Hitoshi Okuno, Fumihiko Itagaki | same | Hudson Soft | same | same | 1983. | ||
| 65 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【デゼニランド】 | X1 (ハドソン:1983) デゼニランド | ハドソン(中本伸一) | 同じ | ハドソン | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 65e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Dezeni Land】 | X1 (Hudson Soft:1983) Dezeni Land | Hudson Soft (Shinichi Nakamoto) | same | Hudson Soft | same | same | 1984. | |
| 66 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【ドアドアmk2】 | PC-8801 (エニックス:1983) ドアドア | 中村光一 | 同じ | エニックス | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 66e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Door Door mk2】 | PC-8801 (Enix:1983) Door Door | Koichi Nakamura | same | Enix | same | same | 1984. | |
| 67 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Dr. スランプ バブル大作戦】 | 漫画 (鳥山明:1980) Dr.スランプ | 岡本耕治 | 同じ | エニックス | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 67e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Dr. Slump Bubble Dai Sakusen】 | Manga (Akira Toriyama:1980) Dr. Slump | Koji Okamoto | same | Enix | same | same | 1984. | |
| 68 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【トリックボーイ】 | MSX (T&E SOFT:1984) トリックボーイ | T&E SOFT | 同じ | T&E SOFT | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 68e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Trick Boy】 | MSX (T&E Soft:1984) Trick Boy | T&E Soft | same | T&E Soft | same | same | 1984. | |
| 69 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【ナウシカ危機一髪】 | 漫画 (宮崎駿:1982) 風の谷のナウシカ | SHINOBU IZUMI | テクノポリスソフト=徳間書店 | 徳間書店 | テクノポリスソフト=徳間書店 | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 69e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Nausicaä Kiki Ippatsu】 | Manga (Hayao Miyazaki:1982) Nausicaä of the Valley of the Wind | Shinobu Izumi | Technopolis Soft=Tokuma Shoten | Tokuma Shoten | Technopolis Soft=Tokuma Shoten | same | 1984. | |
| 70 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【ナッツ&ミルク】 | 菊田昌昭 | 同じ | ハドソン | 同じ | 同じ | 1983. | 駿河屋 | |
| 70e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Nuts & Milk】 | Masaaki Kikuta | same | Hudson Soft | same | same | 1983. | ||
| 71 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【ナナちゃんの禁じられた遊び】 | これ | 橋下友茂 | 同じ | パックスソフトニカ=パックスエレクトロニカ | パックスエレクトロニカ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 71e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Nana-chan no Kinjirareta Asobi】 | this | Tomoshige Hashimoto | same | Pax Softnica=Pax Electronica | Pax Electronica | same | 1984. | |
| 72 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【ニューファンファン】 | PC-8001 (エニックス:1983) ファンファン | エニックス | 同じ | エニックス | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 72e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【New Fan Fun】 | PC-8001 (Enix:1983) Fan Fun | Enix | same | Enix | same | same | 1984. | |
| 73 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【は〜りぃふぉっくす】 | これ | Arrow Soft | 同じ | マイクロキャビン | 同じ | 同じ | 1984. | 駿河屋 |
| 73e | ENG | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【Hurry Fox】 | this | Arrow Soft | same | Microcabin | same | same | 1984. | |
| 74 | JPN | PC-6001mkII/SR/6601/SR | 【ハイドライド】 | PC-8801 (T&E SOFT:1984) ハイドライド | T&E SOFT | 同じ | T&E SOFT | 同じ | 同じ | 1985. | 駿河屋 |
